100 Orang Terkaya di Dunia
Total gabungan kekayaan 100 miliarder saat ini:
US$7,13 triliun
100
Miliarder
29
Negara
54
Industri
US$71,3 M
Rata-rata
🔥Tes Realitas Gaji
Berapa Abad Gajimu Bisa Nyusul Elon Musk?
Masukkan gaji bulananmu, dapatkan struk kuitansi keputusasaan, dan unduh gambar instan untuk dibagikan ke WhatsApp Status & Instagram Story!
Ruang Iklan Sponsor (Billboard 728x90)
Leaderboard Banner (728x90 / Responsive Billboard)
Podium Tiga Besar
🥇
#1
Elon Musk
Tesla, SpaceX, xAI
Amerika SerikatOtomotif & Antariksa55 thTSLA
Kekayaan Live
US$791,20 miliar▲ +0.00%
🥉
#3
Jim Walton & Keluarga
Walmart / Arvest Bank
Amerika SerikatRitel78 thWMT
Kekayaan Live
US$417,60 miliar▲ +0.00%
Menampilkan 50 dari 100 miliarder👆 Ketuk baris untuk detail
| # | Nama | Kekayaan (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Elon Musk Tesla, SpaceX, xAI | US$791,20 miliar▲ +0.00% | ||||
| #2 | Rob Walton & Keluarga Walmart | US$431,60 miliar▲ +0.00% | ||||
| #3 | Jim Walton & Keluarga Walmart / Arvest Bank | US$417,60 miliar▲ +0.00% | ||||
| #4 | CS Carlos Slim Helú & Keluarga América Móvil | US$395,40 miliar▲ +0.00% | ||||
| #5 | AW Alice Walton Walmart | US$384,60 miliar▲ +0.00% | ||||
| #6 | FB Françoise Bettencourt Meyers L'Oréal | US$231,20 miliar▲ +0.00% | ||||
| #7 | DT David Thomson & Keluarga Thomson Reuters | US$205,60 miliar▲ +0.00% | ||||
| #8 | Amancio Ortega Inditex (Zara) | US$186,70 miliar▲ +0.00% | ||||
| #9 | ZS Zhong Shanshan Nongfu Spring / Wantai | US$158,10 miliar▲ +0.00% | ||||
| #10 | US$150,20 miliar▲ +0.00% | |||||
Iklan Sponsor Native In-Feed Ad Slot (Responsive Banner) | ||||||
| #11 | Warren Buffett Berkshire Hathaway | US$145,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #12 | SS Stephen Schwarzman Blackstone | US$136,90 miliar▲ +0.00% | ||||
| #13 | Lei Jun Xiaomi | US$122,50 miliar▲ +0.00% | ||||
| #14 | Jeff Bezos Amazon | US$120,90 miliar▲ +0.00% | ||||
| #15 | US$116,30 miliar▲ +0.00% | |||||
| #16 | Changpeng Zhao (CZ) Binance | US$115,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #17 | Steve Ballmer Microsoft | US$113,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #18 | Mukesh Ambani Reliance Industries | US$105,50 miliar▲ +0.00% | ||||
| #19 | Michael Bloomberg Bloomberg LP | US$95,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #20 | Zhang Yiming ByteDance (TikTok) | US$85,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #21 | Bill Gates Microsoft | US$83,60 miliar▲ +0.00% | ||||
| #22 | CW Christy Walton Walmart / First Solar | US$78,50 miliar▲ +0.00% | ||||
| #23 | Tadashi Yanai Fast Retailing (Uniqlo) | US$74,70 miliar▲ +0.00% | ||||
| #24 | Charles Koch Koch Inc. | US$74,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #25 | Gautam Adani Adani Group | US$73,90 miliar▲ +0.00% | ||||
| #26 | SK Susanne Klatten BMW / Altana | US$73,10 miliar▲ +0.00% | ||||
| #27 | JK Julia Koch & Keluarga Koch Inc. | US$73,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #28 | Shiv Nadar HCL Technologies | US$72,90 miliar▲ +0.00% | ||||
| #29 | US$71,00 miliar▲ +0.00% | |||||
| #30 | CH Colin Huang PDD Holdings (Temu) | US$70,40 miliar▲ +0.00% | ||||
| #31 | Vladimir Potanin Nornickel | US$57,30 miliar▲ +0.00% | ||||
| #32 | Ken Griffin Citadel | US$50,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #33 | SJ Savitri Jindal & Keluarga JSW Group / O.P. Jindal Group | US$48,70 miliar▲ +0.00% | ||||
| #34 | US$48,50 miliar▲ +0.00% | |||||
| #35 | GF Giovanni Ferrero Ferrero Group | US$48,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #36 | MH Ma Huateng (Pony Ma) Tencent | US$47,60 miliar▲ +0.00% | ||||
| #37 | DS Dieter Schwarz Schwarz Group (Lidl, Kaufland) | US$47,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #38 | Larry Ellison Oracle | US$46,50 miliar▲ +0.00% | ||||
| #39 | Jensen Huang Nvidia | US$44,90 miliar▲ +0.00% | ||||
| #40 | Mark Zuckerberg Meta Platforms | US$44,50 miliar▲ +0.00% | ||||
| #41 | AW Alain Wertheimer Chanel | US$44,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #42 | GW Gérard Wertheimer Chanel | US$44,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #43 | MM Mark Mateschitz Red Bull | US$43,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #44 | Rodolphe Saadé CMA CGM | US$42,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #45 | Len Blavatnik Access Industries | US$39,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #46 | Li Ka-shing CK Hutchison | US$37,70 miliar▲ +0.00% | ||||
| #47 | Klaus-Michael Kühne Kuehne+Nagel / Hapag-Lloyd | US$36,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #48 | DL Ding Lei (William Ding) NetEase | US$35,90 miliar▲ +0.00% | ||||
| #49 | SC Steve Cohen Point72 | US$35,00 miliar▲ +0.00% | ||||
| #50 | SP | US$33,90 miliar▲ +0.00% | ||||
📊 StatistikKekayaan
Perbandingan proporsi kekayaan 10 besar miliarder dunia dan distribusi bidang industrinya (USD).













